Consulte os Anexos I, II, III, IV e V do Simples Nacional, com faixas de receita bruta, alíquotas nominais, parcelas a deduzir e observações sobre a repartição dos tributos.
Aplicável, em regra, às receitas decorrentes de atividades comerciais.
| Faixa | Receita Bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Aplicável, em regra, às receitas decorrentes de atividades industriais.
| Faixa | Receita Bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Abrange diversas atividades de prestação de serviços e locação de bens móveis, conforme as regras do Simples Nacional.
| Faixa | Receita Bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Algumas atividades sujeitas ao Fator R podem ser tributadas pelo Anexo III quando atendidos os requisitos aplicáveis.
Aplicável a determinadas atividades de serviços previstas na legislação do Simples Nacional.
| Faixa | Receita Bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
No Anexo IV, a Contribuição Patronal Previdenciária possui tratamento específico e, em regra, não integra a alíquota recolhida no DAS.
Aplicável a determinadas atividades de prestação de serviços, inclusive hipóteses relacionadas ao Fator R.
| Faixa | Receita Bruta em 12 meses | Alíquota nominal | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Nas atividades sujeitas ao Fator R, o resultado pode influenciar a tributação entre os Anexos III e V, conforme a legislação aplicável.
Use a Consulta CNAE para localizar a atividade e verificar o Anexo de referência. Quando houver enquadramento condicionado ao Fator R, faça também a análise correspondente.
Use a calculadora para considerar múltiplos Anexos, locação sem ISS, ICMS-ST, Fator R e estimar o DAS por receita segregada.
É o percentual indicado na faixa de faturamento de cada Anexo. Ela não corresponde necessariamente ao percentual efetivamente aplicado sobre a receita do mês.
Utiliza-se a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores, a alíquota nominal e a parcela a deduzir: [(RBT12 × alíquota nominal) − parcela a deduzir] ÷ RBT12.
É necessário analisar a atividade efetivamente exercida, o enquadramento legal e, quando aplicável, o Fator R. O CNAE é uma referência importante, mas não deve ser analisado isoladamente.
Ambos abrangem atividades de serviços, mas determinadas atividades podem transitar entre eles conforme o Fator R e as demais regras previstas na legislação.
RBT12 é a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Ela é utilizada para determinar a faixa da tabela e calcular a alíquota efetiva.
Referência: Lei Complementar nº 123/2006 e regulamentação aplicável ao Simples Nacional. As informações possuem caráter geral e não substituem a análise tributária da atividade e da situação específica da empresa.